鹿児島中央不動産

鹿児島中央不動産はお客様にぴったりの賃貸、売買物件をお探し致します。お気軽に御来店下さい。

買いたい方借りたい方売りたい方貸したい方不動産力

トップページ

賃貸物件一覧

画像 種別 所在地 賃料 間取 専有面積 駐車場 築年月 現況 詳細
アパート 鹿児島市真砂町11-15 2.8万円 2K 19.80㎡(5.98坪) 1台別途10000円 詳細
アパート 鹿児島市宇宿4丁目1-17 3.0万円 1K 20.96㎡(6.34坪) その他近隣別途5500円 昭和59年 詳細
アパート 鹿児島市宇宿4丁目1-17 3.1万円 1K 20.96㎡(6.34坪) その他近隣別途5500円 昭和59年 詳細
アパート 鹿児島市郡元1丁目15-27 3.16万円 2K 36.05㎡(10.90坪) 昭和53年 詳細
アパート 鹿児島市上荒田町30-17 3.5万円 1K 34.70㎡(10.49坪) 平成7年 詳細
アパート 鹿児島市郡元1丁目15-27 3.75万円 2K 36.05㎡(10.90坪) 昭和53年 詳細
マンション 鹿児島市真砂町7-13 3.8万円 1K 28.56㎡(8.63坪) 1台別途10000円 平成8年 詳細
マンション 鹿児島市郡元町 4.1万円 1K 25.00㎡(7.56坪) 1台別途5000円 平成16年 詳細
マンション 鹿児島市真砂町84-6 4.1万円 1K 32.00㎡(9.68坪) 1台近隣別途10000円 平成2年 詳細
マンション 鹿児島市郡元町6-10 4.2万円 1K 25.00㎡(7.56坪) 1台別途5000円 平成16年 詳細
マンション 鹿児島市武1丁目22-10 4.3万円 1K 22.56㎡(6.82坪) 1台別途9500円 平成20年 入居中 詳細
マンション 鹿児島市郡元町6-10 4.3万円 1K 25.00㎡(7.56坪) 1台別途5000円 平成16年 詳細
マンション 鹿児島市新屋敷町4番8号 5.5万円 2DK 34.00㎡(10.28坪) 昭和59年 詳細
マンション 鹿児島市郡元町6-10 5.9万円 2K 41.00㎡(12.40坪) 1台別途5000円 平成16年 詳細
マンション 鹿児島市新屋敷町4番8号 6.5万円 3DK 54.60㎡(16.51坪) 昭和59年 詳細
アパート 鹿児島市桜ヶ丘5丁目23-18 6.5万円 2LDK 52.17㎡(15.78坪) 2台付 平成19年 詳細
マンション 鹿児島市郡元町6-10 7.2万円 2LDK 54.00㎡(16.33坪) 1台別途5000円 平成16年 詳細
マンション 鹿児島市南林寺町17-17 12.0万円 2LDK 58.24㎡(17.61坪) 1台付 平成16年 入居中 詳細
一戸建 鹿児島市照国町4番33 5.5万円 2DK 54.72㎡(16.55坪) 平成2年 リフォーム中 詳細
物件詳細へ 店舗 鹿児島市真砂町84-1 7.0万円 34.66㎡(10.48坪) 2台 平成21年 入居中 詳細