| 種別 | 土地 | 価格 | 1750万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 223.30㎡ (67.54坪) | 坪単価 | 25.91万円 |
| 所在地 | 鹿児島市魚見町147-3,147-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿交 あいバス 魚見点滅信号前バス停徒歩1分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 届出不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率/容積率 | 50%/80% |
| 接道状況 | 公道一方 南東10.0m道路11.5m接道 | ||
| 私道面積 | なし | 校区(小/中) | 東谷山小 徒歩12分 / 東谷山中 徒歩13分 |
| 設備 | 上水道 下水道 電気 | 特記事項 | |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即 |
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件登録日 | 2025年07月17日 |
準備中