印刷画面 |
売買 一戸建 No.
おすすめpoint
種別 | 価格 | 万円 | |
---|---|---|---|
土地面積 | ㎡ (坪) | 建物面積 | ㎡ (坪) |
所在地 | |||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域/地目 | / | 建蔽率/容積率 | / |
建物構造 | 築年月 | ||
間取 | / | ||
駐車場 | 接道状況 | ||
私道面積 | なし | 校区(小/中) | / |
設備 | |||
特記事項 | |||
現況 | 引渡し | ||
備考 | |||
取引態様 | 物件登録日 | 1970年01月01日 |
物件の所在地は当社までご連絡下さい |
印刷画面 |
種別 | 価格 | 万円 | |
---|---|---|---|
土地面積 | ㎡ (坪) | 建物面積 | ㎡ (坪) |
所在地 | |||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域/地目 | / | 建蔽率/容積率 | / |
建物構造 | 築年月 | ||
間取 | / | ||
駐車場 | 接道状況 | ||
私道面積 | なし | 校区(小/中) | / |
設備 | |||
特記事項 | |||
現況 | 引渡し | ||
備考 | |||
取引態様 | 物件登録日 | 1970年01月01日 |
物件の所在地は当社までご連絡下さい |