賃貸物件一覧
|
|
1 ~ 20 件 / 全 31物件中 |
| 画像 | 種別 | 所在地 | 賃料 | 間取 | 専有面積 | 駐車場 | 築年月 | 現況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アパート | 鹿児島市真砂町11-15 | 2.8万円 | 2K | 19.80㎡(5.98坪) | 1台別途10000円 | 空 | 詳細 | |
|
アパート | 鹿児島市郡元1丁目15-27 | 2.8万円 | 2K | 36.05㎡(10.90坪) | 無 | 昭和53年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市真砂本町13番地4 | 3.16万円 | 1K | 22.53㎡(6.81坪) | 無 | 昭和55年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市田上7丁目22-14 | 3.40万円 | 1K | 19.60㎡(5.92坪) | 1台別途4000円 | 平成7年 | 空 | 詳細 |
|
アパート | 鹿児島市上荒田町30-17 | 3.5万円 | 1K | 34.70㎡(10.49坪) | 無 | 平成7年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市真砂町7-13 | 3.8万円 | 1K | 28.56㎡(8.63坪) | 1台別途10000円 | 平成8年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市郡元町 | 4.1万円 | 1K | 25.00㎡(7.56坪) | 1台別途5000円 | 平成16年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市真砂町84-6 | 4.1万円 | 1K | 32.00㎡(9.68坪) | 1台近隣別途10000円 | 平成2年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市郡元町6-10 | 4.2万円 | 1K | 25.00㎡(7.56坪) | 1台別途5000円 | 平成16年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市郡元町6-10 | 4.3万円 | 1K | 25.00㎡(7.56坪) | 1台別途5000円 | 平成16年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市武1丁目22-20 | 4.5万円 | 1K | 22.56㎡(6.82坪) | 1台別途11000円 | 平成20年 | 入居中 | 詳細 |
|
アパート | 鹿児島市真砂町39-15 | 4.6万円 | 2DK | 50.54㎡(15.28坪) | 無 | 昭和51年 | リフォーム中 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市武1丁目22-20 | 4.9万円 | 1K | 22.56㎡(6.82坪) | 1台別途11000円 | 平成20年 | 入居中 | 詳細 |
|
アパート | 鹿児島市真砂本町47-14 | 5.0万円 | 1LDK | 31.32㎡(9.47坪) | 1台付 | 入居中 | 詳細 | |
|
マンション | 鹿児島市新屋敷町4番8号 | 5.5万円 | 2DK | 34.00㎡(10.28坪) | 無 | 昭和59年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市郡元町6-10 | 5.9万円 | 2K | 41.00㎡(12.40坪) | 1台別途5000円 | 平成16年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市新屋敷町4番8号 | 6.5万円 | 3DK | 54.60㎡(16.51坪) | 無 | 昭和59年 | 空 | 詳細 |
|
アパート | 鹿児島市中山町1280-1 | 7.0万円 | 2LDK | 52.99㎡(16.02坪) | 2台 | 平成28年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市郡元町6-10 | 7.2万円 | 2LDK | 54.00㎡(16.33坪) | 1台別途5000円 | 平成16年 | 空 | 詳細 |
|
マンション | 鹿児島市東郡元町9-27 | 11.5万円 | 3LDK | 70.73㎡(21.39坪) | 1台別途15000円 | 平成20年 | 入居中 | 詳細 |
|
|
1 ~ 20 件 / 全 31物件中 |



























