賃貸物件一覧
|
|
21 ~ 31 件 / 全 31物件中 |
| 画像 | 種別 | 所在地 | 賃料 | 間取 | 専有面積 | 駐車場 | 築年月 | 現況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一戸建 | 鹿児島市照国町4番33 | 4.8万円 | 2DK | 54.72㎡(16.55坪) | 無 | 平成2年 | 空 | 詳細 |
|
一戸建 | 鹿児島市伊敷7丁目1-19 | 5.5万円 | 2DK | 63.62㎡(19.24坪) | 1台付 | 昭和60年 | 空 | 詳細 |
|
一戸建 | 鹿児島市伊敷7丁目1-24 | 6.5万円 | 3DK | 81.60㎡(24.68坪) | 1台付 | 平成3年 | 空 | 詳細 |
|
一戸建 | 鹿児島市東谷山1丁目51-23 | 8.0万円 | 4LDK | 140.21㎡(42.41坪) | 1台付 | 平成12年 | 入居中 | 詳細 |
|
店舗・事務所 | 鹿児島市東千石町17-7 | 18.7万円 | 62.00㎡(18.75坪) | 無 | 昭和62年 | 空 | 詳細 | |
|
店舗・事務所 | 鹿児島市上荒田町30番20号 | 22.0万円 | 149.00㎡(45.07坪) | 無 | 昭和51年 | 空 | 詳細 | |
|
店舗・事務所 | 鹿児島市東千石町13-19 | 45.1万円 | 169.54㎡(51.28坪) | 無 | 平成2年 | 空 | 詳細 | |
|
店舗・事務所 | 鹿児島市東千石町13-16 | 48.6万円 | 135.17㎡(40.88坪) | 無 | 昭和56年 | 空 | 詳細 | |
|
駐車場 | 鹿児島市田上8丁目22-8 | 0.3万円 | 0.00㎡(0.00坪) | 2台 | 空 | 詳細 | ||
|
駐車場 | 鹿児島市中山町1280-6 | 0.3万円 | 0.00㎡(0.00坪) | 1台 | 空 | 詳細 | ||
|
駐車場 | 鹿児島市宇宿3丁目11-17 | 0.8万円 | 0.00㎡(0.00坪) | 1台 | 使用中 | 詳細 |
|
|
21 ~ 31 件 / 全 31物件中 |


















